<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>air quality - Gadgetocosmos.com</title>
	<atom:link href="https://www.gadgetocosmos.com/el/tag/air-quality/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gadgetocosmos.com/el</link>
	<description>All about gadgets for everyone!</description>
	<lastbuilddate>Tue, 30 Jul 2019 07:49:37 +0000</lastbuilddate>
	<language>el</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gadgetocosmos.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-gc-smaller-32x32.jpg</url>
	<title>air quality - Gadgetocosmos.com</title>
	<link>https://www.gadgetocosmos.com/el</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PiCO Home &#8211; Για να αναπνέεις καθαρό αέρα</title>
		<link>https://www.gadgetocosmos.com/el/crowdfunding/indiegogo/pico-home</link>
					<comments>https://www.gadgetocosmos.com/el/crowdfunding/indiegogo/pico-home#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gadgetman]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 30 Jul 2019 07:48:42 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[Indiegogo]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[air quality]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[gadgetocosmos]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[indiegogo]]></category>
		<category><![CDATA[picohome]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.gadgetocosmos.com/?p=7952</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όπως γνωρίζουμε όλοι η ατμόσφαιρα μας συνεχώς επιδυνώνεται. Αυτό γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικά στην Κίνα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο και γι'αυτό κατασκευάζουν και τα καλύτερα air purifiers. Το PicoHome είναι ένα Indiegogo campaign για μια συσκευή που υπόσχεται να σας ενημερώνει για την ποιότητα του αέρα.</p>
<p>The post <a href="https://www.gadgetocosmos.com/el/crowdfunding/indiegogo/pico-home">PiCO Home – Για να αναπνέεις καθαρό αέρα</a> first appeared on <a href="https://www.gadgetocosmos.com/el">Gadgetocosmos.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.gadgetocosmos.com/el/crowdfunding/indiegogo/pico-home/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Awair Glow &#8211;  Σένσορας για την ποιότητα του αέρα</title>
		<link>https://www.gadgetocosmos.com/el/smart-home/awair-glow-air-quality-sensor</link>
					<comments>https://www.gadgetocosmos.com/el/smart-home/awair-glow-air-quality-sensor#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gadgetman]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 27 Sep 2018 17:10:41 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Smart home]]></category>
		<category><![CDATA[air quality]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Awair-Glow]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Echo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Home]]></category>
		<category><![CDATA[humidity]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[VOC]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.gadgetocosmos.com/?p=5854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υπάρχουν πολλά προϊόντα για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα. Το Awair Glow είναι ένα απο τα πιο μικρά σε μέγεθος που όμως έχει αρκετές δυνατότητες και αρκετά καλή τιμή. Η Awair είναι σαν μια πρίζα υπερενισχυμένη. Αυτός ο αισθητήρας ποιότητας αέρα, μπορεί να μετρήσει τη θερμοκρασία, την υγρασία, το CO2, VOCs και διαθέτει και [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.gadgetocosmos.com/el/smart-home/awair-glow-air-quality-sensor">Awair Glow –  Σένσορας για την ποιότητα του αέρα</a> first appeared on <a href="https://www.gadgetocosmos.com/el">Gadgetocosmos.com</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://www.gadgetocosmos.com/el/smart-home/awair-glow-air-quality-sensor/feed</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>